Trubky/trubky
| Označení materiálu | DIN | CS | ASTM | STN |
|---|---|---|---|---|
| Nelegované oceli | ||||
| 1.0254 | ST 37.0 | P235TR1 | A53 třída A | 11353 |
| 1.0570 | St 52-3 | S355J2H (1.0576) | - | 11503 |
| 1.0305 | St 35.8/I | P235GH TC1 (1.0345) | A106 třída A | 12021 |
| 1.0305 | St 35.8/III | P235GH TC2 (1.0345) | - | - |
| 1.0405 | St 45.8/I | P265GH TC1 (1.0425) | A106 třída B | 12022 |
| 1.0405 | St 45.8/III | P265GH TC2 (1.0425) | - | - |
| Legované žáruvzdorné oceli | ||||
| 1.5415 | 15Mo3 | 16Mo3 | A335 Třída P1 | 15020 |
| 1.7335 | 13CrMo4 4 | 13CrMo4-5 | A335 Třída P11, P12 | 15121 |
| 1.7380 | 10CrMo9 10 | 10CrMo9-10 | A335 Třída P22 | 15313 |
| 1.7362 | 12CrMo19 5 | X11CrMo5 | A335 Třída P5 | 17102 |
| - | - | - | A335 Třída P9 | - |
| 1.4903 | - | X10CrMoVNb9-1 | A335 Třída P91 | 17119 |
| Oceli pro použití při nízkých teplotách | ||||
| 1.5637 | 10Ni14 | - | A333 Třída 3 | - |
| 1.0356 | TTSt 35N | P215NL (1.0451) | A333 Třída 1 | 11369 |
| 1.0356 | TTSt 35V | P255QL (1.0452) | - | - |
| - | - | - | A333 Třída 6 | - |
| Jemnozrnné oceli | ||||
| 1.0486 | StE 285 | - | API 5L třídy X42 | - |
| 1.0562 | StE 355 | P355N | API 5L třídy X52 | - |
| 1.8902 | StE 420 | P420N | API 5L třídy X60 | - |
| 1.8905 | StE 460 | P460N | API 5L třídy X70 | - |
| Oceli pro plynovody a hořlaviny | ||||
| 1.0457 | StE 240.7 | L245NB | API 5L třídy B | 17179 |
| 1.0484 | StE 290.7 | L290NB | API 5L třídy X42 | 17172 |
| 1.0582 | StE 360.7 | L360NB | API 5L třídy X52 | - |
| 1.8972 | StE415.7 | L415NB | API 5L třídy X60 | |
| Nerezové oceli | ||||
| 1.4541 | X 6 CrNiTi 18 10 | X6CrNiTi18-10 | A312 Třída TP321 | 17248 |
| 1.4571 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | X6CrNiMoTi17-12-2 | Třída A312 TP316Ti | 17348 |
| 1.4301 | X 5 CrNi 18 10 | X5CrNi18-10 | A312 třída TP304 | 17240 |
| 1.4306 | X 2 CrNi 19 11 | X2CrNi19-11 | Třída A312 TP304L | 17249 |
| 1.4307 | X 2 CrNi 18 9 | X2CrNi18-9 | Třída A312 TP304L | 17248 |
| 1.4401 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | X5CrNiMo17-12-2 | A312 Třída TP316 | 17346 |
| 1.4404 | X 2 CrNiMo 17 13 2 | X2CrNiMo17-12-2 | Třída A312 TP316L | 17349 |
| 1.4435 | X 2 CrNiMo 18 14 3 | X2CrNiMo18-14-3 | Třída A312 TP316L | 17350 |
| 1.4439 | - | - | A312 Třída 317 LMN | - |
| 1.4462 | X 2 CrNiMoN 22 5 3 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S 31803 (duplex) | 17381 |
| 1.4529 | X 1 NiCrMoCuN 25 20 6 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | Slitina 926 | - |
| 1.4539 | X 1 NiCrMoCu 25 20 5 | X1NiCrMoCu25-20-5 | A312 Třída TP 904L | 17342 |
| 1.4547 | - | X1CrNiMoCuN20-18-7 | UNS S31254 | - |
| 1.4550 | - | X6CrNiNb18-10 | A312 Třída TP347/H | - |
| 1.4016 | - | - | A312 Třída TP430 | 17040 |
| Žáruvzdorné oceli | ||||
| 1.4713 | X 10 CrAlSi 7 | X10CrAlSi7 | - | 17113 |
| 1.4742 | X 10 CrAlSi 18 | X10CrAlSi18 | A312 Třída TP430 | - |
| 1.4762 | X 10 CrAlSi 25 | X10CrAlSi25 | A312 Třída TP446 | - |
| 1.4828 | X 15 CrNiSi 20 12 | X15CrNiSi20-12 | Třída A312 TP309 | 17251 |
| 1.4841 | X 15 CrNiSi 25 21 | X15CrNiSi25-21 | A312 Třída TP314 | 17265 |
| 1.4845 | X 8 CrNi 25 21 | X8CrNi25-21 | Třída A312 TP310S | 17255 |
| 1.4876 | X 10 NiCrAlTi 32 20 | X10NiCrAlTi32-20 | Slitina 800 | 17358 |
| 1.4878 | X 8 CrNiTi 18 10 | X8CrNiTi18-10 | Třída A312 TP321H | - |
| Slitiny niklu | ||||
| 2.4360 | NiCu 30 Fe | NiCu30Fe | Slitina 400 | - |
| 2.4602 | NiCr 21 Mo 14 W | NiCr21Mo14W | Slitina C-22 | - |
| 2.4605 | NiCr 23 Mo 16 Al | NiCr23Mo16Al | Slitina 59 | - |
| 2.4610 | NiMo 16 Cr 16 Ti | NiMo16Cr16Ti | Slitina C-4 | - |
| 2.4816 | NiCr 15 Fe | NiCr15Fe | Slitina 600 | - |
| 2.4819 | - | - | Slitina C-276 | - |
| 2.4856 | NiCr 22 Mo 9 Nb | NiCr22Mo9Nb | Slitina 625 | - |
| 2.4858 | NiC 21 Mo | NiC21Mo | Slitina 825 | - |
Příruby/výkovky
| Označení materiálu | DIN | CS | ASTM |
|---|---|---|---|
| Nelegované oceli | |||
| 1.0038 | RSt 37-2 | S235JR | - |
| 1.0570 | St 52-3 | S355J2 (1.0577) | - |
| 1.0460 | C 22.8 | P250GH | - |
| 1.0432 | C 21 | - | A105 |
| 1.0352 | - | P245GH | - |
| - | - | - | - |
| Legované žáruvzdorné oceli | |||
| 1.5415 | 15Mo3 | 16Mo3 | A182 Třída F1 |
| 1.7335 | 13CrMo4 4 | 13CrMo4-5 | A182 Třída F11, F12 |
| 1.7380 | 10CrMo9 10 | 11CrMo9-10 (1.7383) | A182 Třída F22 |
| 1.7362 | 12CrMo19 5 | - | A182 Třída F5 |
| - | - | - | A182 Třída F9 |
| 1.4903 | - | X10CrMoVNb9-1 | A182 třída F91 |
| Oceli pro použití při nízkých teplotách | |||
| 1.5637 | 10Ni14 | 12Ni14 | A350 Třída LF3 |
| 1.0566 | TStE 355 | P355QH1 (1.0571) | A350 třída LF2 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Jemnozrnné oceli | |||
| 1.0486 | StE 285 | - | A694 Třída F42 |
| 1.0562 | StE 355 | P355N | A694 Třída F52 |
| 1.8902 | StE 420 | P420N | A694 Třída F60 |
| 1.8905 | StE 460 | P460N | A694 třída F70 |
| Oceli pro plynovody a hořlaviny | |||
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Nerezové oceli | |||
| 1.4541 | X 6 CrNiTi 18 10 | X6CrNiTi18-10 | A182 Třída F321 |
| 1.4571 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | X6CrNiMoTi17-12-2 | A182 Třída F316Ti |
| 1.4301 | X 5 CrNi 18 10 | X5CrNi18-10 | A182 třída F304 |
| 1.4306 | X 2 CrNi 19 11 | - | A182 Třída F304L |
| 1.4307 | - | X2CrNi18-9 | A182 Třída F304L |
| 1.4401 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | X5CrNiMo17-12-2 | A182 Třída F316 |
| 1.4404 | X 2 CrNiMo 17 13 2 | X2CrNiMo17-12-2 | A182 Třída F316L |
| 1.4435 | X 2 CrNiMo 18 14 3 | X2CrNiMo18-14-3 | A182 Třída F316L |
| 1.4439 | - | - | A182 třída 317 LMN |
| 1.4462 | X2 CrNiMoN 22 5 3 | X2CrNiMoN22-5-3 | A182 Třída F51 (duplexní) |
| 1.4529 | X 1 NiCrMoCuN 25 20 6 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | Slitina 926 |
| 1.4539 | X 1 NiCrMoCu 25 20 5 | X1NiCrMoCu25-20-5 | A182 Třída F904L |
| 1.4547 | - | X1CrNiMoCuN20-18-7 | UNS S31254 |
| 1.4550 | - | X6CrNiNb18-10 | A182 Třída TP347/H |
| 1.4016 | - | - | A182 TP430 |
| Žáruvzdorné oceli | |||
| 1.4713 | X 10 CrAlSi 7 | X10CrAlSi7 | - |
| 1.4742 | X 10 CrAlSi 18 | X10CrAlSi18 | A182 Třída TP430 |
| 1.4762 | X 10 CrAlSi 25 | X10CrAlSi25 | A182 Třída TP446 |
| 1.4828 | X 15 CrNiSi 20 12 | X15CrNiSi20-12 | A182 Třída TP309 |
| 1.4841 | X 15 CrNiSi 25 21 | X15CrNiSi25-21 | A182 Třída TP314 |
| 1.4845 | X 8 CrNi 25 21 | X8CrNi25-21 | Třída A182 TP310S |
| 1.4876 | X 10 NiCrAlTi 32 20 | X10NiCrAlTi32-20 | Slitina 800 |
| 1.4878 | X 8 CrNiTi 18 10 | X8CrNiTi18-10 | A182 Třída TP321H |
| Slitiny niklu | |||
| 2.4360 | NiCu 30 Fe | NiCu30Fe | Slitina 400 |
| 2.4602 | NiCr 21 Mo 14 W | NiCr21Mo14W | Slitina C-22 |
| 2.4605 | NiCr 23 Mo 16 Al | NiCr23Mo16Al | Slitina 59 |
| 2.4610 | NiMo 16 Cr 16 Ti | NiMo16Cr16Ti | Slitina C-4 |
| 2.4816 | NiCr 15 Fe | NiCr15Fe | Slitina 600 |
| 2.4819 | - | - | Slitina C-276 |
| 2.4856 | NiCr 22 Mo 9 Nb | NiCr22Mo9Nb | Slitina 625 |
| 2.4858 | NiC 21 Mo | NiC21Mo | Slitina 825 |
Potrubní příslušenství / tvarovky
| Označení materiálu | DIN | CS | ASTM |
|---|---|---|---|
| Nelegované oceli | |||
| 1.0254 | ST 37.0 | S235 | - |
| - | - | - | - |
| 1.0305 | St 35.8/I | P235GH (1.0345) | A234 Třída WPA |
| 1.0305 | St 35.8/III | P235GH (1.0345) | - |
| 1.0405 | St 45.8/I | P265GH (1.0425) | A234 třída WPB |
| 1.0405 | St 45.8/III | P265GH (1.0425) | - |
| Legované žáruvzdorné oceli | |||
| 1.5415 | 15Mo3 | 16Mo3 | A234 Třída WP1 |
| 1.7335 | 13CrMo4 4 | 13CrMo4-5 | A234 Třída WP11, WP12 |
| 1.7380 | 10CrMo9 10 | 10CrMo9-10 | A234 Třída WP22 |
| 1.7362 | 12CrMo19 5 | X11CrMo5 | A234 Třída WP5 |
| - | - | - | A234 Třída WP9 |
| 1.4903 | - | X10CrMoVNb9-1 | A234 třída WP91 |
| Oceli pro použití při nízkých teplotách | |||
| 1.5637 | 10Ni14 | 12Ni14 | A420 Třída WPL3 |
| 1.0356 | TTSt35N | P215NL (1.0451) | - |
| 1.0356 | TTSt 35V | - | - |
| - | - | - | A420 Třída WPL6 |
| Jemnozrnné oceli | |||
| 1.0486 | StE 285 | - | A860 Třída WPHY42 |
| 1.0562 | StE 355 | P355N | A860 Třída WPHY52 |
| 1.8902 | StE 420 | - | A860 Třída WPHY60 |
| 1.8905 | StE 460 | - | A860 Třída WPHY70 |
| Oceli pro plynovody a hořlaviny | |||
| 1.0457 | StE 240.7 | - | - |
| 1.0484 | StE 290.7 | L290NB | A860 Třída WPHY42 |
| 1.0582 | StE 360.7 | L360NB | A860 Třída WPHY52 |
| 1.8972 | StE415.7 | L415NB | A860 Třída WPHY60 |
| Nerezové oceli | |||
| 1.4541 | X 6 CrNiTi 18 10 | X6CrNiTi18-10 | A403 Třída WP321 |
| 1.4571 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | X6CrNiMoTi17-12-2 | Třída A403 WP316Ti |
| 1.4301 | X 5 CrNi 18 10 | X5CrNi18-10 | A403 třída WP304 |
| 1.4306 | X 2 CrNi 19 11 | X2CrNi19-11 | A403 třída WP304L |
| 1.4307 | - | X2CrNi18-9 | A403 třída WP304L |
| 1.4401 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | X5CrNiMo17-12-2 | A403 Třída WP316 |
| 1.4404 | X 2 CrNiMo 17 13 2 | X2CrNiMo17-12-2 | Třída A403 WP316L |
| 1.4435 | X 2 CrNiMo 18 14 3 | X2CrNiMo18-14-3 | Třída A403 WP316L |
| 1.4439 | - | - | A403 třída 317 LMN |
| 1.4462 | X2 CrNiMoN 22 5 3 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S 31803 (duplex) |
| 1.4529 | X 1 NiCrMoCuN 25 20 6 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | Slitina 926 |
| 1.4539 | X 1 NiCrMoCu 25 20 5 | X1NiCrMoCu25-20-5 | UNS N 08904 (904L) |
| 1.4547 | - | X1CrNiMoCuN20-18-7 | UNS S31254 |
| 1.4550 | - | X6CrNiNb18-10 | A403 Třída TP347/H |
| 1.4016 | - | - | A403 Třída TP430 |
| Žáruvzdorné oceli | |||
| 1.4713 | X 10 CrAlSi 7 | X10CrAlSi7 | - |
| 1.4742 | X 10 CrAlSi 18 | X10CrAlSi18 | A403 Třída TP430 |
| 1.4762 | X 10 CrAlSi 25 | X10CrAlSi25 | A403 Třída TP446 |
| 1.4828 | X 15 CrNiSi 20 12 | X15CrNiSi20-12 | A403 Třída TP309 |
| 1.4841 | X 15 CrNiSi 25 21 | X15CrNiSi25-21 | A403 Třída TP314 |
| 1.4845 | X 8 CrNi 25 21 | X8CrNi25-21 | A403 Třída TP310S |
| 1.4876 | X 10 NiCrAlTi 32 20 | X10NiCrAlTi32-20 | Slitina 800 |
| 1.4878 | X 8 CrNiTi 18 10 | X8CrNiTi18-10 | Třída A403 TP321H |
| Slitiny niklu | |||
| 2.4360 | NiCu 30 Fe | NiCu30Fe | Slitina 400 |
| 2.4602 | NiCr 21 Mo 14 W | NiCr21Mo14W | Slitina C-22 |
| 2.4605 | NiCr 23 Mo 16 Al | NiCr23Mo16Al | Slitina 59 |
| 2.4610 | NiMo 16 Cr 16 Ti | NiMo16Cr16Ti | Slitina C-4 |
| 2.4816 | NiCr 15 Fe | NiCr15Fe | Slitina 600 |
| 2.4819 | - | - | Slitina C-276 |
| 2.4856 | NiCr 22 Mo 9 Nb | NiCr22Mo9Nb | Slitina 625 |
| 2.4858 | NiC 21 Mo | NiC21Mo | Slitina 825 |
